Horário de Atendimento
CGP - Coordenadoria de Gestão de Pessoas
CLT - Coordenadoria de Licitações e Contratos
CAP – Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio e Manutenção
CBI - Coordenadoria de Biblioteca
CAE - Coordenadoria de Apoio ao Ensino
CCF - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças
CRA - Coordenadoria de Registros Acadêmicos
CSP - Coordenadoria Sociopedagógica
CTI - Coordenadoria de Tecnologia da Informação
CDI - Coordenadoria de Apoio a Direção
Coordenadora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Coordenadora de Extensão
DAE - Diretoria Adjunta Educacional
DAA - Diretoria Adjunta de Administração
DRG - Diretoria Geral
Coordenação - Logística e Administração
Coordenação - Licenciatura em Letras Português/Inglês
Cordenação - PROEJA
Coordenação - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Coordenação - Coordenação de Engenharia de Produção
Coordenação - Tecnologia em Gestão Pública
Coordenação - Técnico em Administração
Coordenação - Técnico em Redes de Computadores
CGP - Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Nome do setor: | COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - CGP | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | VALERIA DOS ANJOS LAZARO | ||||
Email: | cgp.ptbEste endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME DO SERVIDOR | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Valéria dos Anjos Lázaro | 8h às 14h | 8h às 14h | 8h às 14h | 8h às 14h | 8h às 12h |
Joana Angelica Valerio Casaes | 12h às 18h | 12h às 18h | 12h às 18h | 12h às 18h | 12h às 16h |
CLT - Coordenadoria de Licitações e Contratos
Nome do setor: | CLT - Coordenadoria de Licitações e Contratos | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | Arthur Muramoto Hayashi | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Site: | https://ptb.ifsp.edu.br/index.php/CLT | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO: | |||||
NOME DO SERVIDOR | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Arthur Muramoto Hayashi | 09h às 18h | 09h às 18h | 09h às 18h | 09h às 18h | 09h às 18h |
Cristiane Rodrigues de Viveiros Silva | 09h às 18h | 09h às 18h | 09h às 18h | 09h às 18h | 09h às 18h |
Luis Augusto Dias Cesar | 08h às 17h | 08h às 17h | 08h às 17h | 08h às 17h | 08h às 17h |
CAP – Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio e Manutenção
Nome do setor: | CAP – Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio e Manutenção | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | Marcos Paulo Kretschmann | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME DO SERVIDOR | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Marcos Paulo Kretschmann | 10h às 19h | 10h às 19h | 10h às 19h | 10h às 19h | 10h às 19h |
Vinicius da Rosa Araujo | 15h às 21h | 15h às 21h | 15h às 21h | 15h às 21h | 15h às 21h |
CBI - Coordenadoria de Biblioteca
Nome do setor: | Biblioteca | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | Rogério Aparecido Pereira | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME DO SERVIDOR | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Thiago Couto Amaral | 9h as 15h | 15h as 21h | 9h as 15h | 15h as 21h | 15h as 21h |
Thaís da Silva Souza | 9h as 15h | 9h as 15h | 9h as 15h | 9h as 15h | 9h as 15h |
Rogério Aparecido Pereira | 15h as 21h | 9h as 18h | 12h as 21 | 9h as 18h | 11h 20h |
CAE - Coordenadoria de Apoio ao Ensino
Nome do setor: | CAE - Coordenadoria de Apoio ao Ensino | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | KAMILI OLIVEIRA SANTANA | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
ANA LÚCIA PEREIRA | 16h30 as 22h30 | 16h30 - 22h30 | 16h30 - 22h30 | 16h30 - 22h30 | 16h30 - 22h30 |
BIANCA BLANCO | 11h – 16h | 12h – 17h | 13h – 18h | 12h – 17h | ------- |
JOSÉ CARLOS BAPTISTELLA | 13h30 - 19h30 | 13h30 - 19h30 | 13h30 - 19h30 | 13h30 - 19h30 | 13h30 - 19h30 |
KAMILI OLIVEIRA SANTANA | 10h30 as 19h30 | 10h30 as 19h30 | 10h30 as 19h30 | 10h30 as 19h30 | 10h30 as 19h30 |
PATRÍCIA FARIAS DE SOUZA | 6h30 - 12h30 | 6h30 - 12h30 | 6h30 - 12h30 | 6h30 - 12h30 | 6h30 - 12h30 |
CCF - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças
Nome do setor: | CCF - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | Nuemis Francisco | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME DO SERVIDOR | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Nuemis Francisco | 9h as 18h | 9h as 18h | 9h as 18h | 9h as 18h | 9h as 18h |
CRA - Coordenadoria de Registros Acadêmicos
Nome do(a) coordernador(a): Ruama Sales Carneiro
Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Horário |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
09:00 – 10:00 |
Franz Roberto |
Franz Roberto |
Franz Roberto |
Franz Roberto |
Franz Roberto |
10:00 – 11:00 |
Franz Roberto Ruama |
Franz Roberto Ruama |
Franz Roberto Ruama |
Franz Roberto Ruama |
Franz Roberto Ruama |
11:00 – 12:00 |
Franz Roberto Ruama |
Franz Roberto Ruama |
Franz Roberto Ruama |
Franz Roberto Ruama |
Franz Roberto Ruama |
12:00 – 14:00 |
Fechado |
Fechado |
Fechado |
Fechado |
Fechado |
14:00 – 15:00 |
Franz Ruama |
Franz Ruama |
Franz Ruama |
Franz Ruama |
Ana Franz Ruama |
15:00 – 16:00 |
Ana Franz Ruama |
Ana Franz Ruama |
Ana Franz Ruama |
Ana Franz Ruama |
Ana Franz Ruama |
16:00 – 17:00 |
Ana Franz Ruama |
Ana Franz Ruama |
Ana Franz Ruama |
Ana Franz Ruama |
Ana Franz Ruama |
17:00 – 18:00 |
Ana Ruama |
Ana Ruama |
Ana Ruama |
Ana Ruama |
Fechado |
18:00 – 19:00 |
Ana Ruama |
Ana Ruama |
Ana Ruama |
Ana Ruama |
Ana Ruama |
19:00 – 20:00 |
Fechado |
Fechado |
Fechado |
Fechado |
Ana |
20:00 – 21:00 |
Ana |
Ana |
Ana |
Ana |
Fechado |
CSP - Coordenadoria Sociopedagógica
Nome do setor: | CSP - Coordenadoria Sociopedagógica | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | Ingrid Anelise Lopes | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 2af a 6af - das 9:00 às 21:00 | |||||
NOME DO SERVIDOR | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Beatriz Ferraz Diniz | 10h-16h 19h-20h | - | 09h-14h 17h-20h | 10h-15h | - |
Ingrid Anelise Lopes | 13h-17h 18h-22h | 13h-17h 18h-22h | 13h-17h 18h-22h | 13h-17h 18h-22h | 13h-17h 18h-22h |
Roque Almeida Fonseca Junior | 8h-13h | 8h-13h | 8h-13h | 8h-13h | - |
CTI - Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Nome do setor: | CTI - Coordenadoria de Tecnologia da Informação | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | Matheus de Andrade | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Matheus de Andrade | 09h30 - 15h30 | 09h30 - 18h30 | 09h30 - 15h30 | 09h30 - 18h30 | - |
Matheus Mathias | 14h – 19h | 14h – 19h | 14h – 19h | 14h – 19h | 10h – 19h |
Claudio Alexandre | - | 7h - 16h | 7h - 16h | 7h - 16h | 7h - 11h |
CDI - Coordenadoria de Apoio a Direção
Nome do setor: | CDI - Coordenadoria de Apoio a Direção | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | Edinéia Lázaro Souza | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Edinéia Lázaro Souza | 12h - 18h | 9h - 15h | 12h - 19h | 9h -15h | 10h -13h |
Coordenadora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Nome do setor: | Coordenadora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | Luciana Cavalcanti Maia Santos | ||||
Email: | cpi.ptbEste endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Luciana Cavalcanti Maia Santos | - | 14h às 20h | 16h às 18h | - | - |
Coordenadora de Extensão
Nome do setor: | CEX - Coordenadora de Extensão | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | Edna Alencar da Silva Rivera | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Edna Alencar da Silva Rivera | - | 14:00 às 15:00 | 13:30 às 16:00 | - | - |
DAE - Diretoria Adjunta Educacional
Nome do Setor |
DAE – Diretoria Adjunta Educacional |
||||
Nome do(a) coordenador(a) |
Flávia Roberta Torezin |
||||
E-mail: |
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
||||
SERVIDORES/HORÁRIO DE ATENDIMENTO |
|||||
NOME |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
Flávia Roberta Torezin |
10h - 19h* |
13h - 20h* |
13h - 20h* |
10h - 19h* |
10h - 19h* |
DAA - Diretoria Adjunta de Administração
Nome do setor: | DAA - Diretoria Adjunta de Administração | ||||
Nome do(a) diretor(a): | Patrícia Cristiane Santana da Silva | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Patrícia Cristiane Santana da Silva | 9 às 18h | 9 às 18h | 9 às 18h | 9 às 18h | 9 às 18h |
DRG - Diretoria Geral
Nome do setor: | DRG - Diretoria Geral | ||||
Nome do(a) responsável: | Alan Marques da Silva | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Alan Marques da Silva | 10h às 19h | 10h às 19h | 10h às 19h | 10h às 19h | 10h às 19h |
Coordenação - Logística
Nome do setor: | Coordenação - Logística e Administração | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | THIAGO BUFELI BIANCHINI | ||||
Email: | |||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME DO SERVIDOR | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
THIAGO BUFELI BIANCHINI | - | - |
Coordenação - Redes de Computadores
Nome do setor: | Coordenação - Logística e Administração | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | IVAN MILETOVIC MOZOL | ||||
Email: | |||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME DO SERVIDOR | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
IVAN MILETOVIC MOZOL | - | - |
Coordenação - Licenciatura em Letras Português/Inglês
Nome do Setor |
Coordenação da Licenciatura em Letras Português e Inglês |
||||
Nome do(a) coordenador(a) |
Vanessa Regina Ferreira da Silva |
||||
E-mail: |
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
||||
SERVIDORES/HORÁRIO DE ATENDIMENTO |
|||||
NOME |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
Vanessa Regina Ferreira da Silva |
10h às 17h* |
13h às 18h* |
10h às 12h* |
|
|
* No período de atividades remotas o atendimento é realizado via e-mail ou agendamento de reunião virtual. |
Coordenação - PROEJA
Nome do setor: | PROEJA | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | PAMELLA ARAUJO SANTOS | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Marcelo Lacerda | 13h às 18h | 13h às 18h | 13h às 18h | - | 13h às 18h |
Coordenação - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Nome do setor: | Coordenação de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | Igor Calebe Zadi | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME DO SERVIDOR | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Igor Calebe Zadi | 17h às 18h | 17h às 20h | 14h às 15h |
Coordenação - Coordenação de Engenharia de Produção
Nome do setor: | Coordenação de Engenharia de Produção | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | Renato Marcon Pugliese | ||||
Email: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME DO SERVIDOR | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
Renato Marcon Pugliese | 13h -18h | 15h - 18h | 13h - 17h | - | - |
Coordenação - Coordenação do Técnico em Administração
Nome do setor: | Coordenação do Técnico em Administração | ||||
Nome do(a) coordernador(a): | LUCIANO HENRIQUE TRINDADE | ||||
Email: | luciano.trindadeEste endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
SERVIDORES / HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |||||
NOME DO SERVIDOR | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
LUCIANO HENRIQUE TRINDADE | - |